< BESANCON_1992
DENDRON II - format TEXT BESANCON 1992 - VERSION: janv 2005 : DATA EXPORT
FICHIER_INFOS
* 01 DATE mercredi 26 janvier 2005
* 02 HEURE 7:54
* 03 LIEU Union Europenne              
* 04 PERIODE historique
* 05 MATERIAU Bois de toutes origines
* 06 SOURCE laboratoires europens
* 07 SOURCE_SIGLE labs F/B/CH
* 08 VERSION Labo de Chrono-Ecologie
* 09 VERSION_SIGLE LCE-CNRS
* 10 NOTE labs: Besanon+Lige+Rennes+Trier+YT+FG+AB
; FIN FICHIER_INFOS
format B1999 intermdiaire - produit le Ven 11 fv 2005
. Andaines.f-ClD
  longueur: 172
  position: 1824
  fin: 1995
  origine: 1824
  terme: 1995
__EBES Andaines.f-ClD
    minimum:  -102.58
    maximum:  130.46
    total:  348.96
    moyenne:  2.22
    c.abs:  36.18
    cart-type:  34.06
VAL  EBES:  Andaines.f-ClD
 , , , -19.35 17.75 52.94 60.2 -23.74 -53.4 -59.87
 130.46 -26.2 59.89 36.07 -32.39 -66.45 -36.59 20.48 1.28 -51.68
 , , , , , , , , 16.7 40.69
 -29.3 -24.75 18.43 45.78 -58.15 -20.67 46.46 42.23 5.24 -37.34
 -17.95 10.79 35.66 19.04 -20.01 -18.2 -9.29 40.85 -13.82 -56.39
 -20.44 42.63 52.53 6.65 3.8 -21.08 2.28 12 -19.97 -.34
 10.61 -19.47 7.69 -29.98 30.35 13.7 0.29 -2.51 -3.9 -31.35
 7.93 29.13 4.39 0.23 -27.62 19.12 9.87 -16.6 28.1 48.84
 9.19 -28.27 -55.24 4.2 3.21 33.06 -18.41 18.22 21.22 28.38
 -5.73 -25.97 -34.98 38.92 34.65 -.02 1.23 -15.14 -13.9 -43.3
 47.84 -3.17 5.02 3.37 4.3 10.27 -30.39 27.41 26.87 10.15
 -21.7 -22.48 23.04 18.77 30.22 -19.9 0.83 -52.52 -34.14 19.54
 45.92 -102.58 23.33 59.08 -5.22 -39.04 65.32 -12.68 -10.9 46.66
 31.92 -8.62 -38.26 -24.44 118.52 -28.51 -15.83 -6.4 -10.13 -11.06
 46.57 10.6 -16.66 7.16 10.47 -2.7 -9.94 7.02 -18.93 38.14
 -.95 37.05 -17.02 -18.9 58.71 -34.12 -21.07 -62.39 58.61 51.24
 8.7 -12.8 -30.05 -10.29 59.74 0.33 -.85 -22.72 , ,
 , ,    ;
. Cravant.f-LCE
  longueur: 137
  position: 1859
  fin: 1995
  origine: 1859
  terme: 1995
__EBES Cravant.f-LCE
    minimum:  -75.63
    maximum:  128.48
    total:  264.65
    moyenne:  2.19
    c.abs:  38.62
    cart-type:  35.85
VAL  EBES:  Cravant.f-LCE
 , , , , , , , , , ,
 , , 8.23 0.22 -7.88 -70.12 6.54 -7.9 -16.93 37.86
 23.82 10.82 -45.37 13.75 21.76 110.56 -30.36 38.1 -36.53 42.07
 20.82 30 -26.89 -54.43 -75.63 -59.6 128.48 28.56 35.07 4.67
 -7.75 18.46 -44 -53.65 23.38 52.79 -20.17 -25.63 19.25 21.42
 -54.23 7.14 -22.31 20.71 -30.63 10.5 46.9 42.91 6.29 -26.15
 3.83 38.9 -55.11 -48.41 2.64 23 -17.17 8.22 34.76 1.09
 -12.49 25.66 29.3 18.42 -2.54 -20.38 -51.39 -27.1 47.79 -14.27
 41.5 48.79 -13.77 -11.92 -16.3 15.88 26.76 31.32 -47.84 -24.35
 -22.04 25.35 55.8 -21.5 52.86 -7.04 -27.46 -33.81 -27.78 75.03
 4.03 -36.62 6.4 37.14 33.37 -29.9 -27.16 -1.08 29.25 26.69
 2.76 -4.49 12.86 -28.56 28.28 -21.22 42.01 -48.79 -54.27 -12.12
 32.6 17.6 -27.51 13.78 45.51 -27.66 12.74 0.15 40.86 68.85
 -29.69 -24.87 -35.44 , , , ,    ;
. Fontevraud.f/P-GL01
  longueur: 180
  position: 1816
  fin: 1995
  origine: 1816
  terme: 1995
__EBES Fontevraud.f/P-GL01
    minimum:  -74.4
    maximum:  105.22
    total:  201.12
    moyenne:  1.17
    c.abs:  34.82
    cart-type:  31.87
VAL  EBES:  Fontevraud.f/P-GL01
 , , , , -8.35 15.99 12.42 -28.41 -19.81 11.69
 36.85 44.4 -16.69 3.11 -55.07 1.92 -36.48 -61.56 14.4 10.96
 6.92 2.16 -5.58 18.78 20.06 43.25 -28.68 -29.96 -37.78 26.6
 -2.82 -55.9 -49 52.79 40 8.65 -4.53 -7.08 2.78 3.04
 -7.68 31.08 -19.44 -33.17 5.42 -9.81 -1.74 -14.1 -33.18 19.7
 30.5 46.11 -15.99 -45.53 -53.38 -10.36 47 31.18 -54.34 -15.7
 -21.69 -8.47 67.37 105.22 -49.05 -74.4 -8.82 10.16 27.44 -13.42
 11.21 -37.27 46.77 16.26 6.07 -26.37 -11.55 14.73 24.81 1.97
 -30.39 12.5 2.77 19.49 48.87 -37.66 -57.21 4.08 71.73 -9.12
 -36.72 3.87 38.08 -48.02 8.27 -25.99 79.05 1 -.33 3.68
 18.06 1.11 -18.65 -17.52 16.95 -34.09 -2.43 21.85 34.79 -2.06
 -13.14 -3.1 -45 4.92 32.38 37.03 5.36 12.71 -59.29 -41.2
 -.22 39.67 15.95 27.64 -12.49 -40.79 5.19 27.44 0.39 -29.62
 36.49 -22.92 48.2 -45.74 14.36 18.58 -9.83 43.21 -10.6 -9.46
 -8.11 -38.53 95.31 -20.16 -17.12 25.47 -7.89 -17.67 -15.16 25.12
 8.26 38.83 3.2 3.34 0.82 1.97 -32.79 44.37 -47.29 32.76
 -35.7 -2.86 33.54 20.25 4.11 -38.24 12.94 62.28 -19.71 -7.65
 8.24 19.19 88.13 -6.09 -7.27 -3.46 , , , ,    ;
. Fontevraud.f/R-GL01
  longueur: 168
  position: 1828
  fin: 1995
  origine: 1828
  terme: 1995
__EBES Fontevraud.f/R-GL01
    minimum:  -113.5
    maximum:  111.26
    total:  162.62
    moyenne:  1.04
    c.abs:  38.84
    cart-type:  38.74
VAL  EBES:  Fontevraud.f/R-GL01
 , , , , -64.01 -27.07 65.77 102.68 -26.36 -60.23
 -42.51 -34.42 24 31.13 , , , , -79.77 -15.06
 30.1 17.43 2.46 -32.16 3.97 18.35 2.82 3.07 -4.51 -30.54
 -94.15 -6.2 26.48 41.52 15.07 -15.06 -30.6 21.25 12.28 19.38
 2.29 58.78 -109.24 -28.96 34.31 56.43 -113.5 -37.83 111.26 22.19
 25.11 46.29 -83.43 -35.2 -40.34 24.18 62.79 19.46 4.27 -35.62
 21.56 -5.1 1.15 -26.19 -18.55 28.32 -6.32 23.01 -55.98 79.74
 31.77 -10.49 10.15 -14.97 -55.51 -18.43 52.14 -18.7 -8.83 10.32
 59.48 -46.16 5.79 -28.3 -3.83 -2.87 1.4 23.56 7.32 8.02
 12.79 24.24 11.27 -59.56 -40.93 -6.64 -.85 -20.59 53.61 72.24
 10.37 -16.89 -24.04 37.05 39.33 5.46 -56.33 -48.7 -52.05 -4.68
 3.51 42.95 66.99 22.22 -37.5 -32.89 -18.93 49.59 34 -11.43
 -21.37 -25.33 68.74 61.68 -9.9 25.27 -43.81 -21 -37.54 0.61
 86.05 -17.07 -.24 1.12 51.8 -18.18 12.34 0.55 -30.34 41.69
 -2.62 -22.4 16.14 3.18 -24.93 -14.28 -6.71 65.2 7.7 14.53
 -15.19 15.27 -22.41 -21.57 -7.45 57.29 -4.17 1.41 -11.48 23.25
 33.41 -30.88 -30.48 59.28 , , , ,    ;
. Per+Ecouv.fs-ClD
  longueur: 195
  position: 1801
  fin: 1995
  origine: 1801
  terme: 1995
__EBES Per+Ecouv.fs-ClD
    minimum:  -112.12
    maximum:  207.21
    total:  523.05
    moyenne:  2.78
    c.abs:  41.09
    cart-type:  45.35
VAL  EBES:  Per+Ecouv.fs-ClD
 , , , -4.5 10.11 -70.55 0.38 138.39 30.37 -54.73
 7.79 17.05 -27.92 -112.12 -19.82 93.07 -51.98 -18.03 195.92 -44.81
 -51.7 -73.74 20.48 160.03 44.44 -30.48 -56.72 -13.16 -19.08 187.98
 207.21 -28.12 -69.94 -29.44 -11.74 14.74 -7.58 33.03 17.5 -20.77
 -61.07 -18.88 46.86 7.57 -7.98 0.16 5.21 6.51 -4.78 -32.54
 -.15 15.07 22.39 -33.15 -53.68 -17.46 7.85 -18.76 18.5 10.03
 17.58 12.6 -17 -9.48 0.86 5.46 44.57 22.16 14.16 -53.85
 -40.26 -20.44 10.44 -4.29 66.19 -4.82 -2.71 34.45 15.43 -36.67
 -24.14 -23.28 -17.03 44.47 55.53 -9.7 -58.88 -27.79 38.78 89.75
 -10.65 -33.59 -43.37 17.23 39.37 27.15 -25.32 -16.14 20.89 -16.78
 -18.12 14.11 66.18 34.8 -51.73 -58.9 -38.26 16.51 9.04 24.02
 -16.81 24.3 32.27 20.79 -23.03 -7.44 -14.59 50.95 40.41 -.6
 -49.44 -50.29 -25.69 41.04 30.37 -6.74 33.17 -22.03 -7.36 -12.68
 90.88 43.04 -15.1 -80.17 -85.74 14.79 83.02 19.36 14.07 28.3
 -19.99 -16.05 -25.91 -16.34 -35.6 31.49 12.41 13.27 -17.45 12.32
 9.23 -8.83 61.87 21.36 20.95 -54.81 -39.71 -17.85 -34.65 -14.72
 54.44 -.99 -18.95 22.11 46.92 -7.24 18.47 -34.86 24.32 10.69
 23.53 -24.41 -12.45 -25.75 80.75 5.02 -32.68 19.04 -11 -13.4
 -34.31 48.96 25.52 -27.86 18.5 30.22 -22.34 2.71 -22.6 -.48
 19.34 , , , ,    ;
. F70.forets-GL21
  longueur: 168
  position: 1826
  fin: 1993
  origine: 1826
  terme: 1993
__EBES F70.forets-GL21
    minimum:  -75.68
    maximum:  79.74
    total:  178.29
    moyenne:  1.1
    c.abs:  35.65
    cart-type:  33.76
VAL  EBES:  F70.forets-GL21
 , , , 43.2 -11 -57.72 -17.18 8.12 57.85 -6
 -4.56 -4.21 6.92 -46 -51.24 -40.06 -12.38 79.74 -1.49 -50.38
 -23.65 -29.84 51.47 34.44 51.98 -48.51 -34.95 41.21 -28.68 9.48
 -28.6 32.43 -17.55 17.73 40.05 28.01 -40.86 -46.36 -75.68 -11.51
 -21.85 65.4 16.62 0.6 -49.64 31.66 17.72 -19.15 -16.53 44.64
 -3.69 -22.65 20.95 46.56 -43.22 -74.37 -46.05 66.36 50.68 -.42
 -23.71 -31.26 -24.1 5.47 16.93 20.45 0.95 -5.41 18.36 5.09
 0.81 -16.32 -24.35 24.53 3.52 1.37 -7.89 66.58 31.16 -45.37
 -75.38 -48.38 26.78 4.96 59.98 -25.28 9.19 -8.15 39.69 -24.3
 19.77 60.17 32.72 -33.29 -73.92 -73.36 23.83 10.2 49.25 -9.5
 0.32 23.43 -20.72 5.19 -15.02 36.53 35.67 -24.42 -12.92 -6.25
 -2.75 2.8 21.99 30.27 -5.43 -13.9 -27.65 9.79 3.43 -42.57
 48.88 7.01 29.33 -15.22 11.93 16.95 32.87 12.03 -29.95 -2.29
 -23.68 -55.15 64.58 -6.12 8.9 44.54 -25.01 24 -8.74 20.2
 -43.78 6.76 -4.1 35.2 28.81 30.51 -17.72 -7.04 -27.66 64.97
 -1.47 -6.62 -16.36 25.22 -36.79 -46.69 33.37 24.65 2.38 -22.5
 7.35 13.05 38.69 6.99 78.59 , , ,    ;
. F70.forets-GL31
  longueur: 109
  position: 1885
  fin: 1993
  origine: 1885
  terme: 1993
__EBES F70.forets-GL31
    minimum:  -83.98
    maximum:  119.55
    total:  38.35
    moyenne:  0.38
    c.abs:  50.66
    cart-type:  46.63
VAL  EBES:  F70.forets-GL31
 , , , -39.02 71.83 -9.94 64.99 -56.98 -79.84 89.67
 -31.44 -32.33 10.89 119.55 74.75 -70.04 -33.5 -18.99 75.66 6.06
 -29.7 -83.98 -72.53 -74.24 -75.04 , , , 96.83 -26.68
 -66.36 37.63 -21.88 -23.7 0.11 -.43 -35.08 46.19 19.54 29.7
 57.88 -53.31 -15.57 -41.74 31.42 -30.58 62.95 48.98 -47.14 -56.51
 -46.99 49.91 6.4 43.11 42.66 -.15 -50.44 -3.53 46.2 -26.57
 -65.29 23.85 14.91 48.47 -.45 3.39 -34.05 16.83 28.42 -12.35
 18.62 -16.74 -55.72 63.11 -42.42 -66.42 48.72 3.68 29.36 11.92
 25.02 -40.47 -36.17 21.87 39.8 47.83 -8.7 -31.86 20.85 -36.2
 62.08 -10.54 -22.89 6.57 3.15 -30.22 -83.57 45.63 77.91 16.4
 -47.38 -4.33 78.99 54.17 14.83 -20.94 , , ,    ;
. F71.Fert(la)-OG01
  longueur: 132
  position: 1862
  fin: 1993
  origine: 1862
  terme: 1993
__EBES F71.Fert(la)-OG01
    minimum:  -113.26
    maximum:  222.83
    total:  564.07
    moyenne:  4.51
    c.abs:  47.1
    cart-type:  52.25
VAL  EBES:  F71.Fert(la)-OG01
 , , , , -64.95 144.01 49.18 133.15 -79.5 -26.94
 -24.25 7.05 23.56 222.83 39.14 -56.86 -69.62 100.45 29.07 -74.97
 -103.15 -72.38 27.08 199.58 87.92 -6.22 -9.31 -64.12 -37.95 -19.29
 -2.37 3.1 30.98 -10.74 21.48 -1.06 26.06 32.55 -9.16 -31.46
 -4.6 82.4 -5.74 -113.26 -29.8 57.75 49.41 -56.6 10 -7.36
 -5.21 37.77 57.52 -31.21 -49.14 42.2 64.04 5.11 -82.5 -81.01
 -16.84 -2.88 -10.36 19.25 51.86 55.21 0.26 -16.48 17.34 -12.59
 27.43 -41.84 -41.4 -24.34 30.18 21.86 -2.79 -3.67 71.35 -44.19
 -49.96 -27.68 45.85 26.52 21.03 -50.57 -16.07 35.43 51.87 39.32
 -53.24 -33.17 -44.75 57.32 46.47 13.22 22.35 -29.34 -23.06 51.28
 11.37 16.92 -53.29 -19.15 -21.24 -19.32 10.64 20.54 -10.37 12.7
 4.64 22.01 -11.93 94.96 -26.16 6.68 -23.61 -20.1 -49.02 -33.17
 44.16 37.51 -6.81 -22.13 -30.41 15.49 35.56 25.74 39.02 ,
 , ,    ;
. Citeaux-GL27
  longueur: 247
  position: 1745
  fin: 1991
  origine: 1745
  terme: 1991
__EBES Citeaux-GL27
    minimum:  -104.98
    maximum:  88.62
    total:  75.12
    moyenne:  0.35
    c.abs:  41.45
    cart-type:  37.27
VAL  EBES:  Citeaux-GL27
 , , , -41.03 24 22.51 24 -43.54 -69.14 60.47
 -38.27 47.62 71.45 14.46 -104.98 -42.97 , , , ,
 , , , , -85.54 21.31 -35.86 -47.19 19.59 42.91
 20.72 -10.28 -10.28 36.93 , , , , , ,
 , , , , , , , , , ,
 , , , 44.55 -46.51 12.75 -68.15 -28.1 -75.98 -21.48
 15.15 -2.76 19.08 1.74 85.81 -53.5 -19.52 38.58 31.27 0.52
 -32.06 54.62 -16.22 -31.08 -12.12 -20.71 23.01 -65.02 -4.23 59.42
 -55.1 -7.5 -25.3 67.19 55.67 47.3 -26.94 -48.72 -42.59 26.9
 32.38 7.75 11.8 -7.34 -30.38 0.08 0.29 10.34 50.71 6.15
 -68.25 -41.68 11.21 42.59 2.24 7.37 -.89 -40.41 27.71 1.84
 47.81 -33.7 -16.61 -11.79 6.36 42.63 -12.51 -66.88 6.64 52.29
 -1.47 -32.9 28.58 -4.67 49.38 -42.5 14.24 2.58 -32.89 -13.34
 65.51 17.47 -26.84 -3.42 22.95 7.51 -13.56 -28.6 25.15 -43
 -27.59 13.4 -3.93 18.15 8.97 25.31 6.73 -31.22 -26.85 -20.7
 36.87 40.55 -48.59 -.27 20.36 6.62 -17.95 57.34 14.86 -37.61
 -77.58 -23.14 45.92 69.69 -22.34 8.3 -18.84 -6.59 -32.7 18.5
 -1.03 77.97 88.62 -2.9 -71.08 -39.57 -82.59 44.71 3.19 25.8
 -19.01 44.7 17.68 -6.25 -45.14 18.38 70.93 58.3 -76.96 -37.73
 29.35 -11.41 40.1 -5.07 13.67 -4.76 -12.57 -47.66 16.67 33.34
 7.48 -17.36 -27.09 41.71 9.82 -28.09 19.1 9.59 -12.93 -58.28
 58.46 30.89 -6.64 17.52 -32.72 5.19 61.74 -5.34 -11.69 -67.7
 16.99 16.84 12.66 18.93 46.8 8.25 -37.87 -47.5 21.55 2.6
 75.6 -36.73 -26.98 -15.85 20.89 -.4 6.29 20.92 33.17 -23.22
 -28.49 -1.23 22.34 75.76 , , ,    ;
. Paladru.fs-GL
  longueur: 166
  position: 1824
  fin: 1989
  origine: 1824
  terme: 1989
__EBES Paladru.fs-GL
    minimum:  -133.33
    maximum:  270.68
    total:  467.6
    moyenne:  3.27
    c.abs:  44.57
    cart-type:  47.15
VAL  EBES:  Paladru.fs-GL
 , , , , -88.89 -133.33 171.88 90.6 -25.32 -51.02
 -15.87 -66.27 125.87 270.68 7.32 -81.44 15.87 -10.82 -45.13 -52.22
 32.6 37.7 35.11 25.7 -30.97 , , , , ,
 , , , , , , , , , ,
 , 19.28 50.41 57.32 -53.28 -48.89 -65.68 32.47 7.07 -40.87
 16.61 56.58 23.9 -4.92 -43.87 3.8 -46.32 30.37 94.06 25.49
 47.64 -18.94 29.74 -42.86 -40.31 -15.03 19.81 -4.17 -53.05 -.51
 39.49 31.32 -8.95 3.17 -30.25 7.69 35.54 -16.19 -12.18 46.54
 75.42 -7.71 -10.79 -27.01 -9.5 -71.32 13.77 -28.8 -3.89 -5.38
 13.83 21.82 27.31 24.49 10.91 25.64 -19.58 -65.55 -47.05 -20.28
 19.62 34.4 -10.6 35.07 -26.69 -2.1 9.41 -12.12 40.14 -6.84
 15.5 -46.6 -7 31.14 -3.85 32.73 13.46 -14.55 -39.73 16.16
 51.05 -48.23 -4.77 36.72 -1.96 -8.15 -51.56 91.27 -5.42 20.19
 -49.5 23.08 -22.04 11.29 23.03 -8.35 7.38 43.64 -35.43 31.58
 40.24 5.06 -58.35 -61.85 -3.29 62.86 0.36 13.98 3.74 48
 3 17.59 -34.78 -26.26 -4.23 -39.88 -10.26 27.99 31.48 32.09
 -23.88 18.67 3.54 , , ,    ;
. Chaux.fort-GL51
  longueur: 126
  position: 1862
  fin: 1987
  origine: 1862
  terme: 1987
__EBES Chaux.fort-GL51
    minimum:  -91.07
    maximum:  110.03
    total:  322.84
    moyenne:  2.71
    c.abs:  51.73
    cart-type:  45.13
VAL  EBES:  Chaux.fort-GL51
 , , , , 34.18 7.44 -91.07 107.76 -82.85 9.92
 -43.58 29.37 21.84 43.36 -22.23 -37.52 20.29 76.74 6.57 -74.24
 -5.97 82.07 47.05 -45.76 -34.28 -53.26 -17.26 75.9 81.76 17.02
 -63.6 -24.9 62.58 9.97 -10.67 -66.54 25.69 22.88 11.34 -59.38
 -17.21 99.25 89.2 -39.89 -67.74 -38.68 43.2 -13.49 44.82 4.87
 -52.39 1.82 13.96 5.97 59.47 24.55 12.5 -20.97 -57.87 -86.23
 17 12.96 22.52 2.13 72.18 15.75 -56.7 -13.19 -51.49 19.05
 110.03 26.36 -37.12 -38.27 -6.75 67.39 12.69 -8.51 -4 -48.62
 -1.41 17.35 10.73 -65.11 46.91 16.24 -5.32 10.51 -28.17 -20.15
 20.02 40.71 -27.98 31.35 32.37 -50.88 90.37 -48.54 -6.29 61.58
 -29.51 -11.01 -30 89.97 17.1 -67.61 -37.26 44.68 67.09 14.33
 -4.77 -13.38 -38.24 17.54 -63.07 35.71 6.04 18.41 11.28 3.82
 37.07 -9.11 -39.7 , , ,    ;
. Chaux.fort-GL62
  longueur: 175
  position: 1813
  fin: 1987
  origine: 1813
  terme: 1987
__EBES Chaux.fort-GL62
    minimum:  -70.62
    maximum:  141.82
    total:  406.41
    moyenne:  2.42
    c.abs:  36.81
    cart-type:  37.57
VAL  EBES:  Chaux.fort-GL62
 , , , , -27.43 9.25 -53.46 50.82 61.36 -11.95
 60.82 -36.51 -70.62 -39.66 -35.8 73.5 141.82 -25.72 -24.88 -68.98
 -43.14 20.23 63.46 76.6 9.1 -13.31 -30.13 -38.52 71.61 55.66
 -13.96 -26 -52.94 -45.68 40.66 124.47 -13.61 -29.73 -9.14 52.32
 -26.73 -52.2 28.12 -11.92 28.59 -27.76 -13.66 71.43 37.45 -14.59
 -16.7 -61.84 -8.53 4.23 15.41 10.86 49.1 -21.48 3.71 -22.84
 -11.01 23.17 68.76 -8.35 -36.39 -31.31 48.21 -55.02 -24.34 -43.5
 60.15 47.94 2.62 -22.52 -21.6 5.42 12.39 27.03 -6.24 -3
 -4.37 21.89 -14.15 16.3 -26.58 -6.5 16.24 -4.42 -12.47 5.31
 45.64 32.03 -51.14 -69.2 -41.25 41.07 32.99 44.62 -17.61 -.84
 13.06 -18.99 -21.73 -4.91 27.07 37.74 -13.64 -59.15 -70.36 20.18
 14.57 23.2 42.73 28.67 5.22 -47.76 -6.87 -11.61 20.05 47.76
 -7.17 -4.48 -30.06 6.62 22.55 14.19 14.98 -4.12 -20.94 -22.87
 6.89 21.1 -46.92 -13.38 19.1 38.17 17.05 -9.06 -19.81 21.82
 39.81 -42.36 3.21 6.01 -39.09 68.8 4.43 -.06 2.34 -5.14
 -9.36 -17.5 60.77 -22.79 -31.42 -12.63 38.96 32.97 15.12 -3.05
 14.79 -19.76 36.67 -20.2 -26.8 -13.65 45.27 -48.13 -46.48 62.2
 81.69 11.77 , , ,    ;
. Chaux.fort-GL71
  longueur: 164
  position: 1824
  fin: 1987
  origine: 1824
  terme: 1987
__EBES Chaux.fort-GL71
    minimum:  -92.33
    maximum:  182.58
    total:  461.32
    moyenne:  2.92
    c.abs:  35.69
    cart-type:  37.69
VAL  EBES:  Chaux.fort-GL71
 , , , 9.52 -17.69 -56.52 89.12 -23.34 -89.89 -52.87
 84.32 123.66 10.83 50.98 -74.82 -92.33 -59.2 84.63 97.43 22.58
 -5.59 -37.53 -20.34 13.2 38.51 41.96 -21.49 -12.02 -66.5 -12.91
 38.13 -9.74 11.2 33.17 25.84 12.34 9.7 -14.52 -3.81 -21.61
 -30.72 -7.56 3.66 65.74 -14.95 9.51 -54.06 19.01 1.26 -3.58
 23.38 45.68 -52.08 -38.47 11.43 182.58 3.89 -40.55 -18.71 36.67
 -20.49 -19.61 -19.79 -26.77 20.63 47.8 61.71 -11.18 -37.08 17.07
 32.2 2.86 -10.96 -33.43 4.94 18.47 0.81 -13.35 -6.33 66.39
 34.09 -14.18 -25.83 -14.96 22.02 6.26 10.97 -.27 -23.8 10.46
 -4.64 4.42 23.43 0.07 -10.36 8.65 -45.83 -35.25 12.42 0.99
 4.24 25.02 24.72 -9.58 -55 -15.61 -13.33 25.2 43.65 10.69
 -29.38 -45.49 20.07 49.44 26.09 -1.35 4.18 -25.64 -19.31 12.04
 20.25 -44.12 -5.52 2.22 6.16 28.73 -9.58 -13.28 10.39 25.08
 -30.03 9.57 3 -23.85 73.49 -18.83 -19.05 28.04 -4.71 -7.22
 -26.45 56.17 -7.41 -42.15 -17.2 39.89 39.98 16.09 -6.47 -3.33
 -28.03 25.99 -16.89 -16.69 1.43 31.8 -17.87 -25.07 59.11 61.26
 -3.31 , , ,    ;
. Cluny.Dreuille-GL11
  longueur: 162
  position: 1826
  fin: 1987
  origine: 1826
  terme: 1987
__EBES Cluny.Dreuille-GL11
    minimum:  -128.14
    maximum:  189.61
    total:  652.15
    moyenne:  4.69
    c.abs:  61.34
    cart-type:  54.78
VAL  EBES:  Cluny.Dreuille-GL11
 , , , 3.24 30.6 -5.33 , , , ,
 , , , , , 38.24 58.12 -24.32 -58.82 17.33
 13.84 -49.66 -33.27 -15.25 76.33 , , , , ,
 , , , 21.34 41.97 50.1 -54.41 66.05 -88.67 -99.37
 -23.84 141.05 2.96 93.21 -75.14 31.03 -43.74 -1.89 -29.29 65.43
 -26.29 59.69 -3 103 -128.14 -62.75 -73.58 189.61 130.96 -38.13
 -28.54 -76.89 102.48 -30.18 94.52 57.12 -51.94 -39.84 -10.16 -14.84
 34.48 -25.4 -4.02 -16.75 26.2 10.32 -10.84 6.48 59.82 -26.08
 -37.52 -2.01 41.83 -36.66 44.97 -39.77 0.09 6.96 -32.9 -29.39
 51.28 -.1 -13.58 17.72 -7 -67.38 -13.95 51.63 30.96 -.28
 27.14 -15.97 8.1 -41.62 -89.71 61.4 135.91 -73.76 -29.37 -1.53
 138.3 46.23 -39.46 -51.25 50.61 67.32 -39.82 -90.84 2.76 56.94
 92.31 60.24 -71.12 -97.33 -20.45 103.53 23.89 37.84 -19.51 53.03
 -13.89 -62.01 25.19 -20.95 -16.29 74.82 21.36 -1.49 -27.5 -16.32
 19.62 -26.99 -10.2 72.64 52.75 0.5 -46.53 34.4 -21.92 0.8
 -31.95 -14.64 5.9 19.66 68.1 -19.22 -5.25 42.25 -54.55 ,
 , ,    ;
. Cluny.frts-GL12
  longueur: 183
  position: 1805
  fin: 1987
  origine: 1805
  terme: 1987
__EBES Cluny.frts-GL12
    minimum:  -99.37
    maximum:  134.88
    total:  333.59
    moyenne:  1.96
    c.abs:  38.04
    cart-type:  36.19
VAL  EBES:  Cluny.frts-GL12
 , , , 42.67 87.04 -52.37 -39.21 93.94 17.74 -16.6
 5.44 10.92 -15.78 -58.98 134.88 -11.66 3.84 -99.37 107.98 15.16
 -70.56 , , , , , , , -.3 20.16
 23.94 -4.28 17.46 21.87 -56.36 -7.4 -88.88 -4.01 10.09 5.6
 45.57 -17.12 20.23 25.33 -11.45 -43.3 -17.59 -.8 49.41 -.72
 21.98 -34.81 -18.53 -34.66 14.09 -5.92 11.1 -26.82 37.47 95.8
 -22.69 -60.97 -53.29 -7.68 110.54 -34.01 25.21 4.41 -42.76 -1.05
 30.66 14.48 -36.24 30.72 39.54 0.83 -37.68 -20.66 13.43 45.27
 39.89 -28.81 -50.29 -4.15 43.79 11.22 13.77 -27.53 -17 0.89
 11.48 -9.15 15.95 9.91 5.63 -11.82 3.27 26.41 37.4 -6.2
 -74.27 -58.69 -10.86 23.15 9.77 53.96 -36.09 -4.44 -9.88 8.88
 19.86 22.76 54.5 -.96 -3.15 -49.88 -84.41 -39.91 15.93 1.97
 22.94 -.05 11.79 -9.03 5.59 -.76 15.68 74.05 -29.49 -6.19
 -31.74 -10.55 20.69 22.43 8.49 29.25 -15.36 -39.68 -28.25 14.57
 -12.93 50.96 7.29 2.03 -18.11 18.06 47.16 -12.41 -32.43 -48.86
 21.42 9.96 1.24 59.65 -3.19 -14.94 23.44 -1.19 4.62 -8.49
 32.21 -10.21 -41.91 1.3 46.77 42.62 17.88 -31.7 4.05 -20.21
 30.5 -4.75 7.36 -20.39 -13.6 2.13 -18.03 35.99 38.73 -16
 , , ,    ;
. PM.Lot1-GL11
  longueur: 156
  position: 1832
  fin: 1987
  origine: 1832
  terme: 1987
__EBES PM.Lot1-GL11
    minimum:  -112.54
    maximum:  169.58
    total:  513.63
    moyenne:  3.62
    c.abs:  55.39
    cart-type:  50.83
VAL  EBES:  PM.Lot1-GL11
 , , , 66.67 22.92 -112.54 59.42 8.62 -81.58 47.81
 -20.8 -9.48 -3.97 21.68 21.18 -44.57 29.1 , -44.07 ,
 , , , , , -3.51 -100.36 9.51 -76.34 -22.88
 10.36 58.68 93.17 14.84 -19.2 15.6 -1.86 54.74 -67.91 -3.91
 -28.96 -13.35 -24.57 74.86 -30.38 37.53 42.39 55.09 4.09 7.82
 -58.78 25.71 -27.29 -45.44 -72.6 -56.97 73.08 38.93 59.6 25.72
 -35.68 -30.24 29.5 -18.74 43.15 57.14 -19.45 -22.16 14.36 -36.59
 -17.26 169.58 65.94 -51.19 -93.66 -80.3 46.55 118.13 -42.03 -75.73
 21.65 77.17 44.03 -40.73 26.23 44.1 -20.26 -38.24 14.24 -4.31
 -17.02 15.74 3.1 -13.77 48.99 58.95 -42.67 -56.19 19.78 55.83
 159.18 -57.48 -94.94 -63.21 83.95 21.72 32.85 55.39 11.64 -26.36
